HONORAIRES & ET FRAIS DE TRAITEMENT IRCC
Nos frais professionnels varient en fonction du service d’immigration qui vous est offert. Les prix ci-dessous sont indicatifs et peuvent changer en fonction de la complexité et du temps nécessaire pour compléter une demande réussie. De plus, les frais de consultation initiale pourraient être crédités aux dossiers si vous retenez nos services dans les 7 jours suivant la consultation initiale.
AVIS:
Veuillez noter que les frais ci-dessous sont en dollars canadiens et sont susceptibles de changer sans préavis – Les frais ci-dessous sont valables à partir du 01JAN2024 jusqu’à nouvel ordre.
Veuillez noter que les frais ci-dessous sont en dollars canadiens et sont susceptibles de changer sans préavis – Les frais ci-dessous sont valables à partir du 01JAN2024 jusqu’à nouvel ordre.
| Service d’immigration | Honoraires Professionnels | Frais de Traitement IRCC $CA |
|---|---|---|
| Frais de consultation initiale – 30 min | CAD 150 | Nil |
| Frais de consultation initiale – 1h | CAD 250 | Nil |
| Permis d’étude | CAD 1,500 – CAD 2,500 | Permis d’étude y compris les extensions – CAD 150 |
| Nom du service 4 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 5 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 6 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 7 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 8 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 9 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 10 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 11 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 12 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 13 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 14 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 15 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 16 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 17 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 18 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 19 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 20 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 21 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 22 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 23 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 24 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 25 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 26 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 27 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 28 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 29 | CAD XXX | CAD YYY |
| Nom du service 30 | CAD XXX | CAD YYY |


