Exemple de contenu avant le contenu principal
Salaires horaires médians par province/territoire
Le tableau ci-dessous vous aidera à déterminer si votre offre d’emploi appartient au secteur des postes à haut salaire ou à faible salaire.
C’est important, car chaque secteur a ses propres exigences de demande.
- Postes à haut salaire = au moins le salaire horaire médian de la province ou du territoire où votre emploi est proposé.
- Postes à faible salaire = en dessous du salaire horaire médian de la province ou du territoire où votre emploi est proposé.
| Province/Territoire | Salaires horaires médians avant le 2 avril 2024 | Salaires horaires médians à partir du 2 avril 2024 |
|---|---|---|
| Alberta | 28,85 $ | 29,50 $ |
| Colombie-Britannique | 27,50 $ | 28,85 $ |
| Manitoba | 23,94 $ | 25,00 $ |
| Nouveau-Brunswick | 23,00 $ | 24,04 $ |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 25,00 $ | 26,00 $ |
| Territoires du Nord-Ouest | 38,00 $ | 39,24 $ |
| Nouvelle-Écosse | 22,97 $ | 24,00 $ |
| Nunavut | 35,90 $ | 35,00 $ |
| Ontario | 27,00 $ | 28,39 $ |
| Île-du-Prince-Édouard | 22,50 $ | 24,00 $ |
| Québec | 26,00 $ | 27,47 $ |
| Saskatchewan | 26,22 $ | 27,00 $ |
| Yukon | 35,00 $ | 36,00 $ |


