Exemple de contenu avant le contenu principal
Revenu minimum nécessaire pour le programme de parrainage familial
Revenu requis pour les 3 années fiscales précédant le jour de votre demande.
Le tableau ci-dessous est valide pour les demandes soumises en 2023 et si vous vivez dans une province ou un territoire, sauf le Québec.
| Nombre total de personnes responsables | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 2 personnes | 43 082 $ | 32 898 $ | 32 270 $ |
| 3 personnes | 52 965 $ | 40 444 $ | 39 672 $ |
| 4 personnes | 64 306 $ | 49 106 $ | 48 167 $ |
| 5 personnes | 72 935 $ | 55 694 $ | 54 630 $ |
| 6 personnes | 82 259 $ | 62 814 $ | 61 613 $ |
| 7 personnes | 91 582 $ | 69 934 $ | 68 598 $ |
| 8 ou plus, pour chaque personne supplémentaire | 9 324 $ | 7 120 $ | 6 985 $ |
Si vous vivez au Québec, le MIFI (Ministère de l’immigration, de la francisation et de l’intégration) évaluera votre revenu selon ses propres critères. Voir le tableau ci-dessous :


